REFRIGERATEUR FAURE
REFRIGERATEUR FAURE 231 LITRES 213+18 1M25 LARGEUR 55 CLASSE A
Bienvenue, identifiez-vous
REFRIGERATEUR FAURE 231 LITRES 213+18 1M25 LARGEUR 55 CLASSE A
| Largeur (cm) : | 55 |
| Profondeur (cm) : | 61.2 |
| Classe énergétique : | A |
| No Frost : | Non |
| Nbre compresseur(s) : | 1 |
| Position congélateur : | Haut |
| Système de réfrigération : | Compresseur |
| Volume total brut (L) : | N/C |
| Volume net réfrigérateur (L) : | 213 |
| Volume du Congélateur Net en Litres : | 18 |
| Nbre zone(s) : | 2 |
| Volume total net (L) : | 231 |
| Type clayettes : | Verre |
| Congélation (kg/24h) : | 2 |
| Autonomie (h) : | 11 |
| Hauteur (cm) : | 125 |
| Niveau sonore (db) : | 40 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) : | 263 |
| Nbre étoiles : | 4 |
| Zone 0° : | Non |
| Revêtement porte : | N/C |
| Cellier : | Non |
| Poids (kg) : | 53 |
| Affichage : | Aucun |
| Distributeur d'eau : | Non |
| Air brassé : | Non |
| Contrôle séparé de la température : | Non |
| Classe climatique : | SN-ST (+10°C et +38°C) |
| Traitement anti-bactérien : | Non |
| Dégivrage : | Automatique |
| Porte(s) réversible(s) : | Oui |
| Bar intégré : | Non |
| Ecran : | Non |
| Total NoFrost : | Non |
| Couleur : | Blanc |
| Nombre de clayettes total : | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles : | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte : | 4 |
| Le(s) plus-produit(s) : | Silence Plus |
| Touche Super Congélation : | Non |
| Dégivrage : | Manuel |
| Tout utile : | Non |
| Froid statique : | Oui |
Garantie