REFRIGERATEUR COMBINE SAMSUNG
REFRIGERATEUR COMBINE SAMSUNG 501 LITRES 358+143 CONGELATEUR CLASSE A COULEUR ARGENT
Bienvenue, identifiez-vous
REFRIGERATEUR COMBINE SAMSUNG 501 LITRES 358+143 CONGELATEUR CLASSE A COULEUR ARGENT
| Largeur (cm) : | 82 |
| Profondeur (cm) : | 72 |
| Classe énergétique : | A |
| No Frost : | Oui |
| Nbre compresseur(s) : | 1 |
| Position congélateur : | En Dessous |
| Système de réfrigération : | Compresseur |
| Volume total brut (L) : | 526 |
| Volume net réfrigérateur (L) : | 358 |
| Volume net congélateur (L) : | 143 |
| Nbre porte(s) : | 2 |
| Nbre zone(s) : | 3 |
| Volume total net (L) : | 501 |
| Type clayettes : | Verre |
| Congélation (kg/24h) : | 15 |
| Autonomie (h) : | 14 |
| Hauteur (cm) : | 179 |
| Niveau sonore (db) : | 42 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) : | 485 |
| Nbre étoiles : | 4 Etoiles |
| Construction : | Pose Libre |
| Zone 0° : | Oui |
| Revêtement porte : | Autres |
| Cellier : | Non |
| Poids (kg) : | 104 |
| Décoration Porte : | Blanc / Couleur |
| Affichage : | Affichage par Diodes |
| Fabrique de glace : | Non |
| Distributeur d'eau : | Oui |
| Air brassé : | Non |
| Contrôle séparé de la température : | Non |
| Classe climatique : | T (+18°C et +43°C) |
| Traitement anti-bactérien : | Oui |
| Dégivrage : | Automatique |
| Porte(s) réversible(s) : | Non |
| Système de Montage de la Porte (Appareils Encast) : | N/A |
| Bar intégré : | Non |
| Ecran : | Non |
| Total NoFrost : | Non |
| Devant et côtés tout inox : | N/A |
| Couleur : | Silver |
| Nombre de clayettes total : | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles : | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte : | 4 |
Garantie