REFRIGERATEUR WHIRLPOOL
REFRIGERATEUR WHIRLPOOL WM1450A++W 248 LITRES 1M39 BLANC
Bienvenue, identifiez-vous
REFRIGERATEUR WHIRLPOOL WM1450A++W 248 LITRES 1M39 BLANC
| Largeur (cm) : | 59.6 |
| Profondeur (cm) : | 62.5 |
| Classe énergétique : | A++ |
| No Frost : | Non |
| Nbre compresseur(s) : | 1 |
| Position congélateur : | Haut |
| Système de réfrigération : | Compresseur |
| Volume total brut (L) : | N/C |
| Volume net réfrigérateur (L) : | 222 |
| Volume du Congélateur Net en Litres : | 26 |
| Nbre zone(s) : | 1 |
| Volume total net (L) : | 248 |
| Type clayettes : | Verre |
| Congélation (kg/24h) : | N/C |
| Autonomie (h) : | 12 |
| Hauteur (cm) : | 139 |
| Niveau sonore (db) : | 40 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) : | N/C |
| Nbre étoiles : | 4 |
| Zone 0° : | Non |
| Revêtement porte : | N/A |
| Cellier : | Non |
| Poids (kg) : | 42 |
| Affichage : | Affichage par LED |
| Distributeur d'eau : | Non |
| Air brassé : | Non |
| Contrôle séparé de la température : | Non |
| Classe climatique : | N-ST (+16°C et +38°C) |
| Traitement anti-bactérien : | Non |
| Dégivrage : | Automatique |
| Porte(s) réversible(s) : | Oui |
| Bar intégré : | Non |
| Ecran : | Non |
| Total NoFrost : | Non |
| Couleur : | Blanc |
| Nombre de clayettes total : | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles : | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte : | 3 |
| Le(s) plus-produit(s) : | Touche descente rapide en température |
| Touche Super Congélation : | Non |
| Dégivrage : | Manuel |
| Tout utile : | Non |
| Froid statique : | Oui |
Garantie