REFRIGERATEUR BOSCH
REFRIGERATEUR BOSCH KSR30V10FF 280 LITRES TT UTILE 1M55 CLASSE A AIR BRASSE
Bienvenue, identifiez-vous
REFRIGERATEUR BOSCH KSR30V10FF 280 LITRES TT UTILE 1M55 CLASSE A AIR BRASSE
| Largeur (cm) : | 60 |
| Profondeur (cm) : | 65 |
| Classe énergétique : | A+ |
| No Frost : | Non |
| Nbre compresseur(s) : | 1 |
| Système de réfrigération : | Compresseur |
| Volume total brut (L) : | N/C |
| Volume net réfrigérateur (L) : | 287 |
| Nombre de Portes : | 1 |
| Nbre zone(s) : | 1 |
| Volume total net (L) : | 287 |
| Type clayettes : | Verre |
| Hauteur (cm) : | 156 |
| Niveau sonore (db) : | 40 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) : | 135 |
| Construction : | Pose Libre |
| Zone 0° : | Non |
| Revêtement porte : | Autres |
| Cellier : | Non |
| Poids (kg) : | 56 |
| Décoration Porte : | Blanc / Couleur |
| Affichage : | Affichage par LED |
| Fabrique de Glace Automatique : | Non |
| Distributeur d'eau : | Non |
| Air brassé : | Non |
| Contrôle séparé de la température : | Non |
| Classe climatique : | SN-T (+10°C et +43°C) |
| Traitement anti-bactérien : | Oui |
| Dégivrage : | Automatique |
| Porte(s) réversible(s) : | Non |
| Système de Montage de la Porte (Appareils Encast) : | N/A |
| Bar intégré : | Non |
| Ecran : | Non |
| Total NoFrost : | Non |
| Devant et côtés tout inox : | Non |
| Devant et côtés tout inox : | Non |
| Couleur : | Blanc |
| Nombre de clayettes total : | 5 |
| Nombre de clayettes bouteilles : | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte : | 5 |
| Le(s) plus-produit(s) : | Poignée à dépression, Régulation électronique de la température, Tiroir à malice, Touche Super réfrigération avec arrêt automatique |
| Tout utile : | Oui |
| Froid dynamique : | Oui |
Garantie