Téléviseur LG 42 LH 3000 LCD
téléviseur LG promotions LG 42LH3000
Bienvenue, identifiez-vous
| Général | |
| Gamme | Series 3 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Luminosité en cd/m² | 500 |
| Contraste (X/1) | 80000 |
| Temps de réponse en ms | 5 |
| Angle de Vision en Degrés | 178 |
| Full HD | Oui |
| Résolution Horizontale en Pixels | 1920 |
| Résolution Verticale en Pixels | 1080 |
| Traitement numérique de l'image | XD Engine |
| Technologie Ambilight | Non |
| Eco-label | Oui |
| Pied pivotant | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Réglage assisté de l'image (Picture Wizard) |
| Couleur | Noir laqué |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'Ecran | LCD |
| Format de l'Ecran | 16/9 |
| Taille de l'Ecran en Pouces | 42 |
| Taille de l'Ecran en cm | 107 |
| Son | |
| Puissance RMS en Watts | 2 x 10 |
| Enceintes | Oui |
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Enceintes invisibles | Oui |
| Qualité son | Dolby Digital, SRS Trusurround, Clear Voice II |
| Tuner et Réception | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Système TV | PAL, SECAM |
| Connectique | |
| HDMI | Oui |
| Nombre d'Entrées HDMI | 3 |
| Position prises HDMI | 1 latérale / 2 arrières |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| Nombre de ports VGA | 1 |
| Position ports VGA | Arrière |
| DVI | Non |
| USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Type de port(s) USB | 2.0 |
| Position ports USB | Arrière |
| Lecteur carte mémoire | Non |
| Common Interface Slot (PCMCIA) | Oui (x1 latérale) |
| RCA | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 2 (arrières) |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui (x1 arrière) |
| S-Video | Non |
| Prise Casque | Oui (x1 latérale) |
| Fonctions | |
| Compatible CI+ | Non |
| DLNA | Non |
| Internet TV | Non |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Picture and Text (PAT) | Non |
| PAP (Picture and Picture) | Non |
| PIP (Picture in Picture) | Non |
| Connectivité | Aucune |
| Alimentation et Consommation | |
| Consommation en W | 210 |
| Consommation en W en Veille | 1 |
| Accessoires | |
| Accessoires fournis | Télecommande + piles, Câble d'alimentation, Manuel d'utilisation |
| Compatibilité Norme VESA | Oui |
| Support de table | Oui |
| Dimensions | |
| Longueur en cm | 102.8 |
| Hauteur en cm | 65.8 |
| Profondeur en cm | 8.8 |
| Hauteur avec pied (cm) | 71.5 |
| Profondeur avec pied (cm) | 29.7 |
| Poids en kg | 15.6 |
| Poids avec pied (kg) | 17.4 |